OR
Systematic Withdrawal Plan Calculator
Scheme Withdrawal Period No of Monthly Installments Total Withdrawal Amount Current Value as on 11-05-2020 Return (%)
SBI SAVINGS FUND - REGULAR PLAN - GROWTH 05-06-2017 to 21-12-2025 36 108,000.00 2,230.21 6.81
SBI SAVINGS FUND - REGULAR PLAN - GROWTH
Nav Date Nav Units Cumulative Units Cash Flow Net Amount Current Value
05-06-2017 25.65 3,899.15 3,899.15 100,000.00 100,000.00 100,000
12-06-2017 25.70 116.74 3,782.41 -3,000.00 97,000.00 97,198
10-07-2017 25.83 116.15 3,666.26 -3,000.00 94,000.00 94,697
10-08-2017 26.00 115.40 3,550.86 -3,000.00 91,000.00 92,309
11-09-2017 26.13 114.81 3,436.05 -3,000.00 88,000.00 89,787
10-10-2017 26.23 114.36 3,321.69 -3,000.00 85,000.00 87,136
10-11-2017 26.37 113.78 3,207.91 -3,000.00 82,000.00 84,584
11-12-2017 26.47 113.34 3,094.57 -3,000.00 79,000.00 81,911
10-01-2018 26.56 112.93 2,981.64 -3,000.00 76,000.00 79,206
12-02-2018 26.69 112.39 2,869.25 -3,000.00 73,000.00 76,587
12-03-2018 26.84 111.78 2,757.47 -3,000.00 70,000.00 74,004
10-04-2018 27.03 110.97 2,646.49 -3,000.00 67,000.00 71,544
10-05-2018 27.10 110.71 2,535.78 -3,000.00 64,000.00 68,715
11-06-2018 27.24 110.13 2,425.66 -3,000.00 61,000.00 66,078
10-07-2018 27.41 109.44 2,316.22 -3,000.00 58,000.00 63,494
10-08-2018 27.57 108.80 2,207.42 -3,000.00 55,000.00 60,865
10-09-2018 27.72 108.24 2,099.17 -3,000.00 52,000.00 58,180
10-10-2018 27.88 107.60 1,991.58 -3,000.00 49,000.00 55,528
12-11-2018 28.06 106.91 1,884.67 -3,000.00 46,000.00 52,885
10-12-2018 28.24 106.24 1,778.42 -3,000.00 43,000.00 50,219
10-01-2019 28.45 105.47 1,672.96 -3,000.00 40,000.00 47,588
11-02-2019 28.64 104.76 1,568.20 -3,000.00 37,000.00 44,910
11-03-2019 28.79 104.21 1,464.00 -3,000.00 34,000.00 42,147
10-04-2019 29.00 103.43 1,360.57 -3,000.00 31,000.00 39,463
10-05-2019 29.14 102.97 1,257.60 -3,000.00 28,000.00 36,642
10-06-2019 29.36 102.18 1,155.42 -3,000.00 25,000.00 33,923
10-07-2019 29.56 101.49 1,053.92 -3,000.00 22,000.00 31,152
13-08-2019 29.83 100.58 953.34 -3,000.00 19,000.00 28,435
11-09-2019 30.00 100.00 853.34 -3,000.00 16,000.00 25,599
10-10-2019 30.16 99.47 753.87 -3,000.00 13,000.00 22,737
11-11-2019 30.33 98.90 654.97 -3,000.00 10,000.00 19,868
10-12-2019 30.48 98.42 556.55 -3,000.00 7,000.00 16,964
10-01-2020 30.62 97.97 458.58 -3,000.00 4,000.00 14,043
10-02-2020 30.77 97.50 361.08 -3,000.00 1,000.00 11,110
11-03-2020 30.93 97.01 264.07 -3,000.00 -2,000.00 8,166
13-04-2020 31.04 96.66 167.41 -3,000.00 -5,000.00 5,195
11-05-2020 31.24 96.02 71.38 -3,000.00 -8,000.00 2,230
WhatsApp